Chairman, Shri V.J. Modha College, Porbandar
| Year | BCA | B.Sc. | BBA | B.Com. | BSW | PGDCA | M.Sc. (IT) |
M.Com. | M.Sc. (Chem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 96.87 % | - | 97.00 % | 97.63 % | 98.70 % | 99.80 % | 96.23 % | - | - |
| 2015 | 97.33 % | 90.00 % | 95.63 % | 100.00 % | 100.00 % | 98.70 % | 100.00 % | - | - |
| 2016 | 95.00 % | 91.00 % | 89.00 % | 99.00 % | 100.00 % | 98.00 % | 95.00 % | - | - |
| 2017 | 94.22 % | 86.23 % | 90.00 % | 96.00 % | 100.00 % | 93.00 % | 100.00 % | 75.00 % | 68.00 % |
| 2018 | 96.45 % | 92.38 % | 93.89 % | 97.17 % | 99.00 % | 95.00 % | 98.52 % | 97.42 % | 74.13 % |
| 2019 | 95.55 % | 78.56 % | 94.88 % | 94.28 % | 100.00 % | 98.00 % | 98.74 % | 96.52 % | 75.00 % |
| 2020 | 97.55 % | 82.45 % | 92.34 % | 90.44 % | 100.00 % | 97.55 % | 95.55 % | 94.55 % | 77.55 % |
| 2021 | 94.00 % | 93.00 % | 98.00 % | 95.00 % | 98.00 % | 98.00 % | 100.00 % | 98.00 % | 95.00 % |
| 2022 | 98.00 % | 98.37 % | 96.00 % | 97.17 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 98.33 % | 96.61 % |
| 2023 | 97.87 % | 98.52 % | 97.57 % | 98.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 98.00 % | 97.00 % |
| 2024 | 98.00 % | 95.00 % | 98.67 % | 99.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 100.00 % | 98.73 % |
| 2025 | 97.60 % | 98.23 % | 98.86 % | 98.00 % | 100.00 % | - | 100.00 % | 100.00 % | 97.53 % |








